Joukkue | 0 | V | T | H | Maalit | P | |
FC TNNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
PSV Noljakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
Black Bird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
FC PPKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
Inter Jomoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
KBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
FC Möhö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
1. Kierros | |
- | - |
- | - |
VÄLIERÄT | |
- | - |
- | - |
FINAALI | |
- | - |