Galleria

JALISPUULAAKI KESÄ 2023

Mestaruussarja

Joukkue 0 V T H   Maalit P
FC PPKS 4 4 0 0   25 - 3 12
FC Jet Set 4 3 0 1   17 - 3 9
PSV Noljakka 4 2 0 2   8 - 11 6
Black Bird 4 1 0 3   5 - 18 3
PoPS-78 4 0 0 4   3 - 23 0

1 Divisioona

Joukkue 0 V T H   Maalit P
FC TNNM 4 3 0 1   25 - 11 9
Kädenvääntäjät 4 3 0 1   14 - 4 9
Rautaset Mäyrät 4 2 1 1   14 - 10 7
Kylien Jätkät 4 1 1 2   13 - 15 4
KPPD 4 0 0 4   1 - 27 0

Puulaakicup

Karsintakierros
Black Bird - Rautaset Mäyrät 2 - 0
PSV Noljakka - FC PPKS 2 - 3
VÄLIERÄT
FC TNNM - Black Bird 6 - 1
FC Jet Set - FC PPKS (1-1) 2 - 3rp
FINAALI
FC TNNM - FC PPKS 3 - 2